Năng lực nhà máy
- Quy mô đầu tư:
Quy mô nhà xưởng hơn 10.000 m2, được đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại:
- Máy thổi túi LDPE: 35 máy
- Máy thổi túi PP: 25 máy
- Máy thổi túi HDPE: 10 máy
- Máy cắt ép túi: 70 máy
- Máy in ống đồng: 5 máy
- Quy mô đầu tư:
- Năng lực sản xuất: 1000 tấn/ tháng.
- Sản lượng thực hiện: trung bình 800 tấn/ tháng.
- Số CBNV: 150 người.
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ
| STT | MÁY MÓC THIẾT BỊ |
| 1 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 20cm |
| 2 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 25cm |
| 3 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 30cm |
| 4 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 35cm |
| 5 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 40cm |
| 6 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 45cm |
| 7 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 55cm |
| 8 | Máy thổi PE+HD 2 đầu thổi khổ 65cm |
| 9 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 70cm |
| 10 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 85cm |
| 11 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 95cm |
| 12 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 110cm |
| 13 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 135cm |
| 14 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 165cm |
| 15 | Máy thổi PE+HD 1 đầu thổi khổ 150cm |
| 16 | Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 20cm |
| 17 | Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 25cm |
| 18 | Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 30cm |
| 19 | Máy thổi PP 2 đầu thổi khổ 40cm |
| 20 | Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 55cm |
| 21 | Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 75cm |
| 22 | Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 95cm |
| 23 | Máy thổi PP 1 đầu thổi khổ 135cm |
| 24 | Máy cắt túi khổ 70cm |
| 25 | Máy cắt túi khổ 90cm |
| 26 | Máy cắt túi khổ 120cm |
| 27 | Máy cắt túi khổ 140cm |
| 28 | Máy cắt túi khổ 160cm |
| 29 | Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 3m |
| 30 | Máy thổi màng phủ nông nghiệp + công nghiệp khổ 6m |
| 31 | Máy tạo hạt 105 ly |
| 32 | Máy tạo hạt 125 ly |
| 33 | Máy bằm khổ 60cm |
| 34 | Máy bằm khổ 100cm |
| 35 | Dây chuyền máy giặt nhựa tái sinh 6 tấn/ngày |
| 36 | Dây chuyền máy tạo hạt 3 cấp năng suất 6 tấn/ngày |
| 37 | Máy trộn hạt nhựa |
| 38 | Máy xào nóng |
| 39 | Máy cắt hạt |
| 40 | Xe nâng chạy bằng dầu |
| 41 | Xe nâng chạy bằng điện |
English